PP — Deputado Estadual
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 841 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 663 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.010,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.490,00 |
| 2026 | Ouro, ativo financeiro | R$ 56.513,61 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.806,66 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo