PP — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.720 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.127 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.289,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.919,51 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.276,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.791,99 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.797,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 377,83 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 172,54 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo