PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 237.776,53 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.220,28 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo