PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 469 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 68.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.123,89 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 4.184,16 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.304,14 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo