PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 210 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 194 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 138.400,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.315,72 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.102,48 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 806,14 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 71,01 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,63 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo