PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 171 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 212.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 96.818,97 |
| 2020 | Terra nua | R$ 21.039,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 7.576,51 |
| 2020 | Terreno | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo