PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 69 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 34 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.948,52 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.339,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.785,79 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.292,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo