PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 958 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 737 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 13.002,76 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo