PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 370 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.001,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.746,50 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 262,37 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.