PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 636 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 640 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 270.108,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 230.105,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.210,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |