PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.605 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.180 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 2.145,80 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.095,03 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo