PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 136 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 59.634,12 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 27.197,47 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.661,97 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.375,39 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 18.747,95 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.867,15 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo