PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 307 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 272 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 723.584,90 |
| 2024 | Apartamento | R$ 126.979,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 69.315,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.874,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.347,26 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.014,84 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.835,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo