PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 16.387,81 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.744,97 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.946,11 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 101,36 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo