PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 33 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 630.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 145.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 71.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.013,52 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.501,11 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.293,96 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 600,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo