PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 316 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 126.458,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 10.701,35 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.762,68 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.303,91 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 321,01 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 18,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.