PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 94 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 165.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10.037,15 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.136,16 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 0,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo