PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 368 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 302 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.190,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.300,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.900,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 5.677,59 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.321,01 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.412,35 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo