PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 141 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio residencial | R$ 106.230,52 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 55.750,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.499,98 |
| 2020 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 43.940,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.300,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 30.215,27 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.153,88 |
| 2020 | Terra nua | R$ 26.568,84 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24.273,25 |
| 2020 | Terra nua | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.000,00 |
+ 52 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo