PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 204 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 85.572,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 37.500,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.900,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 12.055,40 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.744,47 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 80,17 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.