PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 910 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.163 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 154.524,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 103.221,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.991,18 |
| 2024 | Casa | R$ 50.991,18 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.528,86 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 10.226,54 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 7.238,49 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.419,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 121,40 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 26,72 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo