PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 160 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 1.266.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 955.997,40 |
| 2024 | Terra nua | R$ 522.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 430.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 253.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 164.105,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 133.306,20 |
| 2024 | Terra nua | R$ 52.889,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.390,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo