PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 544 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 442 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 11.000.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.257.384,77 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 806.309,65 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 413.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 154.496,76 |
| 2024 | Terra nua | R$ 134.241,16 |
| 2020 | Apartamento | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 128.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 127.458,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 91.683,26 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 88.669,48 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 88.669,48 |
+ 23 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.