PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 106 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 148 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 438.504,06 |
| 2024 | Terreno | R$ 205.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 205.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 193.453,45 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 121.031,04 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 119.822,84 |
| 2024 | Terra nua | R$ 97.970,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 58.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.009,10 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 16.599,33 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.415,63 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo