PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 232 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 78.110,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.900,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 38.750,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 38.750,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.949,69 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.700,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 12.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.299,36 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.437,57 |
| 2024 | Terra nua | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.204,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo