PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 569 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 145.748,94 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 71.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.910,10 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.009,56 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.781,72 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 336,26 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35,43 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo