PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 415 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 256 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 16.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 16.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8.715,60 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.007,52 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.578,26 |
| 2020 | Terra nua | R$ 4.166,67 |
| 2024 | Terra nua | R$ 4.166,67 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.914,57 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.485,30 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,29 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 90,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 67,72 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo