PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 154 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 251 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo