PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 84 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 34.089,27 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23.119,69 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| CGU_CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado |