PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.328 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 604 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 320.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.984,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 31.035,62 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 24.255,27 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 17.118,09 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.544,18 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 10.566,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.402,52 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.072,85 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 963,88 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 572,08 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 377,75 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 229,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo