PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 483 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 110.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.070,64 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.705,73 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.662,13 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 45,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo