PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 155 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 132 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 380.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.700,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.297,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.296,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.214,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo