PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 226 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 336 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.450,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 200.017,06 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.700,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 18.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo