PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 686 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 457 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.900,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.537,68 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.412,12 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.837,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · X · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo