PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 69 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 223.728,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.972,86 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.423,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 18.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.677,11 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.210,70 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.541,72 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo