PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 257 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 145.936,28 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.488,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.711,87 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 304,13 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 48,84 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7,94 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo