PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 416 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 185 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 132.500,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 57.422,24 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.082,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.134,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.386,15 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.229,50 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 731,68 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.