PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 192 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 540.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 330.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.200,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo