PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 76 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 95 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 105.825,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 66.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 32.734,28 |
| 2020 | Casa | R$ 32.734,28 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 24.960,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.960,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 17.160,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.160,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.550,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 14.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 11.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo