PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 28 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 40.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 34.000,52 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.937,11 |
| 2020 | Casa | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.656,87 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.437,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo