PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 331 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 140.661,95 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 71.901,56 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.996,40 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.