PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 305 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 44.147,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.200,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo