PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 735 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 617 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 74.694,90 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.329,30 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 38.095,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 19.939,41 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 8.265,62 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 4.854,04 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.382,87 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo