PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 79 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.366,32 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.898,46 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 62,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo