PP — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 70 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 102 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 279 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 12.235,22 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.624,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo