PR — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 8.487 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 1.486.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 815.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 208.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 143.200,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 105.393,82 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33.259,43 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.308,19 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.308,19 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.308,19 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.308,19 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.283,42 |
| 2018 | Terra nua | R$ 8.270,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.738,06 |
+ 15 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo