PRD — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.714 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.358 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 2.234 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 500.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 300.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 106.771,29 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46.626,09 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo