PRD — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 435 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 261 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros fundos | R$ 273.937,16 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 89.682,07 |
| 2024 | Terreno | R$ 89.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 68.707,33 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 62.004,66 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.259,43 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.964,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo