PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.554 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.855 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 15.394,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo