PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 843 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 811 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 474.030,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 69.930,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.897,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.